募集情報
職種/仕事内容 | 仕事内容 業務内容 ・市場調査の企画・設計からデータ収集・分析、レポーティング、経営への提言まで一連のプロセスを担当します。 ・市場規模推計、成長性分析、参入障壁の評価、競合分析、定量データ分析、定性調査の設計・実施を行います。 ・調査結果をレポーティングし、経営層や事業責任者へ示唆を提供します。 ・あわせて、業界トレンド・技術動向・規制動向をモニタリングし、社内へ共有します。 必須スキル/歓迎スキル 必須スキル ・市場調査・マーケットリサーチの実務経験。 ・調査の企画から実行・分析・報告まで一連のプロセスを主体的に回した経験 ・定量・定性双方の分析手法に関する知見と実務経験 ・論理的思考力とデータから示唆を導く仮説構築力 ・調査結果を分かりやすく可視化・言語化する能力 ・情報の信頼性を見極めるリサーチリテラシー ・ビジネスレベルの英語力 歓迎スキル ・新規事業開発・スタートアップ領域での市場調査経験 ・統計解析・データ分析ツールの使用経験(SQL/Python/R/Tableau/Power BI等) ・コンサルティングファーム/シンクタンク/リサーチ会社でのリサーチ経験 ・特定業界(テック/ヘルスケア/金融/消費財等)のドメイン知見 ・一次情報を取りにいくフィールドリサーチの経験、統計・分析関連の学位や資格 ポジションの魅力 ・定量・定性の両面から市場・競合・顧客を分析し、経営層や事業責任者の意思決定を支えるインサイトを提供できます。 求人の契約形態 当案件は、受託契約での参画となります。 |
|---|---|
対象となる方 | 資格 ・市場調査を作業ではなく事業への貢献と捉え、数字と現場の声の双方から本質を見抜こうとする方を求めています。 |
勤務地 | 株式会社ココナラテック 東京都世田谷区玉川1丁目14-1 勤務地備考 東京都世田谷区玉川1丁目14ー1 |
アクセス | アクセス 東急田園都市線 二子玉川東口徒歩約4分、東急大井町線 二子玉川東口徒歩約4分 二子玉川駅より徒歩4分 |
勤務時間 | 勤務時間 平均稼働時間:140~180時間 案件参画時期:2026年10月~ 勤務期間:長期 勤務形態:出社 |
給与 | 月給750,000円~800,000円 給与 月給 75万円~80万円 通常支払いサイト15日 |
試用期間 | 試用期間なし |
待遇・福利厚生 | 【福利厚生】 待遇・福利厚生 【福利厚生】 ココナラテックからの案件参画で、フリーランス向け福利厚生サービス「furiwell」を利用することが可能です。 (https://tech.coconala.com/furiwell) |
その他 | その他 【ブランド名】 ココナラテック 【事業内容】 IT開発における業務委託人材・案件を紹介「ココナラテック」 |
